|
| 事 業 所 名 | 株式会社 平野製作所 上尾工場 | ||||
| 施 設 名 | 二段燃焼式ガス化焼却炉 | ||||
| 測 定 年 月 日 及 び 時 間 | 平成11年8月19日 開始8時00分〜終了15時45分 | ||||
| 排出ガス量 | Nm3/h | 湿り 470 | 乾き 390 | ||
| 排出ガス組成 | % | CO2 9.2 | O2 8.7 | CO *** | N2 82.1 |
| 水 分 量 | % | 17.9 | |||
| 空 気 比 | % | 1.7 | |||
| 排出ガス温度 | ℃ | 655 | |||
| 流 速 | m/s | 3.4 | |||
| 硫黄酸化物濃度 | Nm3/h | 0.012 | |||
| ばいじん濃度(実測値) | g/Nm3 | 0.0086 | |||
| ばいじん濃度(On 12%換算値) | g/Nm3 | 0.0073 | |||
| 窒素酸化物濃度(実測値) | ppm | 100 | |||
| 窒素酸化物濃度(On12%換算値) | ppm | 89 | |||
| 塩化水素濃度(実測値) | mg/Nm3 | 100 | |||
| 塩化水素濃度(On 12%換算値) | mg/Nm3 | 85 | |||
| ダイオキシン類濃度 | ng−TEQ/m3N | 0.073 | |||
| 熱しゃく減量 | wt% | 0.47 | |||
![]() |
| 項目 | 測定値 | 排出基準(許容濃度) | 評価 |
| ばいじん濃度 (g/Nm3) | 0.0086 | 既設:0.25; 新設:0.15 | 基準値の 1/29;1/17 |
| ダイオキシン類濃度 (ng−TEQ/m3N) | 0.073 | 既設:10; 新設:5 | 1/135;1/68 |
| 塩化水素濃度 mg/Nm3 | 85 | 500 | 約 1/6 |
| 硫黄酸化物濃度 Nm3/h | 0.012 | K値による規制:0.727 | 約 1/60 |
| 熱しゃく減量 (%) | 0.47 | 10 | 約 1/20 |