| クリーンガス化炉シリーズ一覧 | ||
| 1 | GGK−HRN− 1−20型 | 焼却容量 1m3 焼却能力 84万kJ/h |
| 2 | GGK−HRN− 2−30型 | 焼却容量 2m3 焼却能力 126万kJ/h |
| 3 | GGK−HRN− 3−50型 | 焼却容量 3m3 焼却能力 210万kJ/h |
| 4 | GGK−HRN− 5−70型 | 焼却容量 5m3 焼却能力 294万kJ/h |
| 5 | GGK−HRN− 8−100型 | 焼却容量 8m3 焼却能力 420万kJ/h |
| 6 | GGK−HRN−10−130型 | 焼却容量 10m3 焼却能力 546万kJ/h |
| 7 | GGK−HRN−12−150型 | 焼却容量 12m3 焼却能力 630万kJ/h |
焼却物により多少の変更があります。